Ориентировочные цены (грн.) на трансфер автобусами:
| Маршрут следования | Вместимость автобусов | ||
|
|
|
|
| грн / руб | грн / руб | грн / руб | |
| Симферополь → Ялта | 630 / 2520 | 1050 / 4200 | 1505 / 6020 |
| Симферополь → Алушта | 540 / 2160 | 900 / 3600 | 1290 / 5160 |
| Симферополь → Форос | 720 / 2880 | 1200 / 4800 | 1750 / 7000 |
| Симферополь → Алупка | 720 / 2880 | 1200 / 4800 | 1750 / 7000 |
| Симферополь → Симеиз | 720 / 2880 | 1200 / 4800 | 1750 / 7000 |
| Симферополь → Партенит | 540 / 2160 | 900 / 3600 | 1290 / 5160 |
| Симферополь → Гурзуф | 540 / 2160 | 900 / 3600 | 1290 / 5160 |
| Симферополь → Судак | 720 / 2880 | 1200 / 4800 | 1750 / 7000 |
| Симферополь → Феодосия | 720 / 2880 | 1200 / 4800 | 1750 / 7000 |
| Симферополь → Коктебель | 720 / 2880 | 1200 / 4800 | 1750 / 7000 |
| Симферополь → Севастополь | 540 / 2160 | 900 / 3600 | 1290 / 5160 |
| Симферополь → Евпатория | 540 / 2160 | 900 / 3600 | 1290 / 5160 |
| Симферополь → Керчь | 1080 / 4320 | 1800 / 7200 | 2580 / 10320 |
| Симферополь → Рыбачье | 720 / 2880 | 1200 / 4800 | 1750 / 7000 |
| Симферополь → Канака | 720 / 2880 | 1200 / 4800 | 1750 / 7000 |
| Симферополь → Николаевка | 540 / 2160 | 900 / 3600 | 1290 / 5160 |
| Симферополь → Песчаное | 540 / 2160 | 900 / 3600 | 1290 / 5160 |
| Симферополь → Орджоникидзе | 720 / 2880 | 1200 / 4800 | 1750 / 7000 |
| Симферополь → Орловка | 630 / 2520 | 1050 / 4200 | 1505 / 6020 |
| Симферополь → Береговое | 720 / 2880 | 1200 / 4800 | 1750 / 7000 |
| Симферополь → Черноморское | 900 / 3600 | 1500 / 6000 | 2150 / 8600 |
| Симферополь → Морское | 720 / 2880 | 1200 / 4800 | 1750 / 7000 |
*Цены указаны без НДС и могут изменяться в связи с изменениями цен на ГСМ.
Стоимость услуг зависит от дальности поездки, количества пассажиров и требований к необходимому классу автомобиля или автобуса.
При заказе трансфера в оба конца вне зависимости от маршрута возможна скидка.

